Lista según la última sincronización diaria con API-Football. Sirve como referencia al armar tu plantilla; puedes fichar jugadores lesionados, pero verás la etiqueta Lesionado en el mercado.
| Jugador | Club | Tipo / motivo | Regreso |
|---|---|---|---|
| Martínez | ALA | No disponible — Lesión de pie | — |
| Pérez | ALA | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Rodríguez | ALA | No disponible — Lesión de tobillo | — |
| Valentini | ALA | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Álvarez | ATM | No disponible — Lesión muscular | — |
| Barrios | ATM | No disponible — Lesión muscular | — |
| Cardoso | ATM | No disponible — Lesión de muslo | — |
| Koke | ATM | No disponible — Lesión muscular | — |
| Lemar | ATM | No disponible — Decisión del entrenador | — |
| Mendoza | ATM | No disponible — Inactivo | — |
| Normand | ATM | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Romero | ATM | No disponible — Lesión muscular | — |
| Sørloth | ATM | No disponible — Lesión muscular | — |
| Vargas | ATM | No disponible — Inactivo | — |
| Balde | BAR | No disponible — Decisión del entrenador | — |
| Bardghji | BAR | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Bisiwu | BAR | No disponible — Lesión de tobillo | — |
| Christensen | BAR | No disponible — Lesión muscular | — |
| Espart | BAR | No disponible — Lesión de tobillo | — |
| García | BAR | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| García | BAR | No disponible — Lesión muscular | — |
| Gavi | BAR | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Jong | BAR | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Koundé | BAR | No disponible — Lesión de tobillo | — |
| Livaković | BAR | No disponible — Inactivo | — |
| Olmo | BAR | No disponible — Lesión de ingle | — |
| Raphinha | BAR | No disponible — Lesión muscular | — |
| Rodri | BAR | No disponible — Lacking Match Fitness | — |
| Bernal | BET | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Celso | BET | No disponible — Lesión muscular | — |
| Conde | BET | No disponible — Lesión de hombro | — |
| Ezzalzouli | BET | No disponible — Enfermedad | — |
| Firpo | BET | No disponible — Lesión de ingle | — |
| Hernández | BET | No disponible — Lesión de gemelo | — |
| Llorente | BET | No disponible — Broken nose | — |
| Losada | BET | No disponible — Decisión del entrenador | — |
| Morante | BET | No disponible — Decisión del entrenador | — |
| Parrott | BET | No disponible — Inactivo | — |
| Petit | BET | No disponible — Lesión muscular | — |
| Ruibal | BET | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Canales | BIL | No disponible — Lesión muscular | — |
| Djaló | BIL | No disponible — Enfermedad | — |
| Eguíluz | BIL | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Galarreta | BIL | No disponible — Lesión de isquio | — |
| Guruzeta | BIL | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Laporte | BIL | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Prados | BIL | No disponible — Lesión de muslo | — |
| Sancet | BIL | No disponible — Lesión muscular | — |
| Serrano | BIL | No disponible — Decisión del entrenador | — |
| Vivian | BIL | No disponible — Lesión de isquio | — |
| Williams | BIL | No disponible — Lesión de muslo | — |
| Abdellaoui | CEL | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Alonso | CEL | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Antañón | CEL | No disponible — Lesión de tobillo | — |
| Aspas | CEL | No disponible — Lesión muscular | — |
| Cuenca | CEL | No disponible — Lesión muscular | — |
| Durán | CEL | No disponible — Lesión de gemelo | — |
| Febas | CEL | No disponible — Lesión de Ribs | — |
| Iglesias | CEL | No disponible — Lesión de gemelo | — |
| Núñez | CEL | No disponible — Lesión de ingle | — |
| Román | CEL | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Starfelt | CEL | No disponible — Lesión muscular | — |
| Alti | COR | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Amatucci | COR | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Angeliño | COR | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Aubameyang | COR | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Casadó | COR | No disponible — Lesión de Collarbone | — |
| Eddahchouri | COR | No disponible — Lesión de Wrist | — |
| Ede | COR | No disponible — Lesión de isquio | — |
| Noé | COR | No disponible — Lesión muscular | — |
| Peke | COR | No disponible — Lesión de ingle | — |
| Traoré | COR | No disponible — Lesión muscular | — |
| Aguado | ELC | No disponible — Lesión de tobillo | — |
| Alonso | ELC | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Diangana | ELC | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Osorio | ELC | No disponible — Lesión muscular | — |
| Redondo | ELC | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Cabrera | ESP | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Carreras | ESP | No disponible — Lesión de ingle | — |
| García | ESP | No disponible — Lesión de isquio | — |
| González | ESP | No disponible — Decisión del entrenador | — |
| Gorosabel | ESP | No disponible — Decisión del entrenador | — |
| Hilali | ESP | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Riedel | ESP | No disponible — Decisión del entrenador | — |
| Zaragoza | ESP | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Abqar | GET | No disponible — Lesión muscular | — |
| Dakonam | GET | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Femenía | GET | No disponible — Lesión de isquio | — |
| García | GET | No disponible — Lesión | — |
| Mangala | GET | No disponible — Lesión muscular | — |
| Martín | GET | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Mayoral | GET | No disponible — Lesión | — |
| Mojica | GET | No disponible — Acumulación de amarillas | — |
| Romero | GET | No disponible — Lesión muscular | — |
| Serrano | GET | No disponible — Lesión | — |
| Terrats | GET | No disponible — Inactivo | — |
| Uche | GET | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Bardeli | LEV | No disponible — Lesión muscular | — |
| Brugui | LEV | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Dela | LEV | No disponible — Overload | — |
| Eyong | LEV | No disponible — Lesión muscular | — |
| Primo | LEV | No disponible — Lesión de hombro | — |
| Sotelo | LEV | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Abaida | MAL | No disponible — Inactivo | — |
| Calero | MAL | No disponible — Lesión de Ribs | — |
| Cruz | MAL | No disponible — Lesión muscular | — |
| Dotor | MAL | No disponible — Enfermedad | — |
| Heredia | MAL | No disponible — Lesión | — |
| Lobete | MAL | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Martínez | MAL | No disponible — Lesión de pie | — |
| Muñoz | MAL | No disponible — Lesión de gemelo | — |
| Murillo | MAL | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Ochoa | MAL | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Pastor | MAL | No disponible — Enfermedad | — |
| Recio | MAL | No disponible — Enfermedad | — |
| Salinas | MAL | No disponible — Loan agreement | — |
| Barja | OSA | No disponible — Lesión muscular | — |
| Gómez | OSA | No disponible — Lesión de isquio | — |
| Herrando | OSA | No disponible — Lesión muscular | — |
| Moro | OSA | No disponible — Lesión muscular | — |
| Oroz | OSA | No disponible — Lesión de isquio | — |
| Rosier | OSA | No disponible — Lesión de isquio | — |
| Batalla | RAY | No disponible — Broken calfbone | — |
| Ciss | RAY | No disponible — Acumulación de amarillas | — |
| Felipe | RAY | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Frutos | RAY | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Kumbulla | RAY | No disponible — Lesión muscular | — |
| Nteka | RAY | No disponible — Lesión de espalda | — |
| Palazón | RAY | No disponible — Lesión muscular | — |
| Pérez | RAY | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Rațiu | RAY | No disponible — Lesión muscular | — |
| Vertrouwd | RAY | No disponible — Lesión muscular | — |
| Asencio | REA | No disponible — Fractura de pierna | — |
| Courtois | REA | No disponible — Enfermedad | — |
| Endrick | REA | No disponible — Lesión muscular | — |
| Huijsen | REA | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Júnior | REA | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Mendy | REA | No disponible — Lesión de cadera | — |
| Militão | REA | No disponible — Lesión de isquio | — |
| Pitarch | REA | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Tchouaméni | REA | No disponible — Lesión muscular | — |
| Valverde | REA | No disponible — Lesión de isquio | — |
| Aramburu | RSO | No disponible — Lesión de pierna | — |
| Beitia | RSO | No disponible — Lesión de tobillo | — |
| Fort | RSO | No disponible — Decisión del entrenador | — |
| Gorrotxategi | RSO | No disponible — Lesión de ingle | — |
| Guedes | RSO | No disponible — Lesión | — |
| Herrera | RSO | No disponible — Lesión de gemelo | — |
| Marín | RSO | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Martín | RSO | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Óskarsson | RSO | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Pacheco | RSO | No disponible — Decisión del entrenador | — |
| Zakharyan | RSO | No disponible — Lesión de tobillo | — |
| Zubeldia | RSO | No disponible — Lesión | — |
| Almeida | SAN | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Eriksson | SAN | No disponible — Lesión de hombro | — |
| Felipe | SAN | No disponible — Lesión de isquio | — |
| Guliashvili | SAN | No disponible — Lesión de pierna | — |
| Martín | SAN | No disponible — Lesión muscular | — |
| Salinas | SAN | No disponible — Acumulación de amarillas | — |
| González | SEV | No disponible — Lesión muscular | — |
| Guillen | SEV | No disponible — Decisión del entrenador | — |
| Guridi | SEV | No disponible — Lesión muscular | — |
| Isaac | SEV | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Kochorashvili | SEV | No disponible — Lesión de gemelo | — |
| Munoz | SEV | No disponible — Lesión | — |
| Salas | SEV | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Sangante | SEV | No disponible — Lesión de tobillo | — |
| Vargas | SEV | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Becerra | VAL | No disponible — Lesión muscular | — |
| Copete | VAL | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Diakhaby | VAL | No disponible — Lesión muscular | — |
| Haas | VAL | No disponible — Lesión de tobillo | — |
| López | VAL | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Oevelen | VAL | No disponible — Lesión de rodilla | — |
| Otorbi | VAL | No disponible — Lesión de isquio | — |
| Rioja | VAL | No disponible — Lesión de Heel | — |
| Rodríguez | VAL | No disponible — Lesión muscular | — |
| Sadiq | VAL | No disponible — Lesión muscular | — |
| Tárrega | VAL | No disponible — Lesión de isquio | — |
| Akhomach | VIL | No disponible — Lesión muscular | — |
| Buchanan | VIL | No disponible — Lesión muscular | — |
| Comesaña | VIL | No disponible — Lesión | — |
| Diatta | VIL | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Foyth | VIL | No disponible — Lesión de Achilles Tendon | — |
| Gueye | VIL | No disponible — Tarjeta roja | — |
| Pépé | VIL | No disponible — Lesión de Eye | — |
| Romero | VIL | No disponible — Lesión | — |
| Saliba | VIL | No disponible — Lesión | — |
Mio es el rival automático de Miopinion cuando juegas solo: memoria, truco, billar, lotería y más. No es una persona; el juego corre en el sitio, gratis y sin registro.
Pregúntale a Mio →